การกำจัดสนิม อลูมินาผสมน้ำตาล
ขนาด : F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
เกรด
| องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| อัล2O3 | 94.5-97.0% | เอสจี | 3.90ก./ซม3 |
| เฟ2O3 | 0.3-1.0% | บีดี | 1.53-1.99ก./ซม.3 |
| SiO2 | 1.0-2.0% | สธ | 9.0 |
| TiO2 | 1.5-4.0% | ||
เกรดบี
| องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| อัล2O3 | 85-92% | เอสจี | 3.50-3.90ก./ซม.3 |
| เฟ2O3 | 8-15% | บีดี | 1.30-1.90ก./ซม.3 |
| SiO2 | 2-5% | สธ | 7.0-9.0 |
| TiO2 | 3-5% | ||
เกรดซี
| องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| อัล2O3 | 70-80% | เอสจี | 3.50-3.90ก./ซม.3 |
| เฟ2O3 | 8-15% | บีดี | 1.30-1.90ก./ซม.3 |
| SiO2 | 2-5% | สธ | 7.0-9.0 |
| TiO2 | 3-5% | ||
เกรดดี
| องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| อัล2O3 | 60-70% | เอสจี | 3.50-3.90ก./ซม.3 |
| เฟ2O3 | 8-15% | บีดี | 1.30-1.90ก./ซม.3 |
| SiO2 | 2-5% | สธ | 7.0-9.0 |
| TiO2 | 3-5% | ||
เกรดอี
| องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| อัล2O3 | 50-60% | เอสจี | 3.50-3.90ก./ซม.3 |
| เฟ2O3 | 12-20% | บีดี | 1.30-1.90ก./ซม.3 |
| SiO2 | 15-25% | สธ | 7.0-9.0 |
| TiO2 | 4-6% | / | / |
บรรจุภัณฑ์ : ถุงพีวีซี 25KGS + ถุงใหญ่ 1MT/พาเลท








